|
Keluaran Atas (mm): |
|
109 | |
|
Dalam Atas (mm): |
|
99 | |
|
Bawah (mm): |
|
90 | |
|
Kedalaman (termasuk pelek): |
|
19-21 | |
|
Kapasitas (ml): |
|
130 | |
|
Pengepakan (pcs/karton): |
|
3000 | |
|
Ukuran Karton (cm): |
|
54x34.5x46 | |
|
Ketebalan (mm): |
0.05 |
Gram(g): |
2.1 |
|
Meteran kubus karton (m³): |
0.0857 | ||
|
Pelek: |
FC |
Tutup: |
|

Seri ini untuk loyang pizza, dari PZ4" hingga PZ14.5"



Sistem Metrik
| Nomor Seri. | Nomor Barang. | Keluaran atas (mm) | Atas dalam (mm) | Dasar (mm) | Kedalaman Bersih (kedalaman total) (mm) | Kapasitas (ml) | tutup karton | tutup plastik | tutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | TA109(PZ4") | 109 | 99 | 90 | 19(21) | 130 | |||
| 2 | TO138(PZ5") | 138 | 123 | 113 | 21(23.5) | 230 | |||
| 3 | RO165(PZ6") | 165 | 152 | 147 | 20(22) | 360 | |||
| 4 | TO170(PZ6.5") | 172 | 156 | 146 | 25(27.5) | 410 | |||
| 5 | PZ7(TO195) | 195 | 180 | 170 | 25(26.5) | 575 | |||
| 6 | PZ8(TO214) | 214 | 199 | 190 | 20(22.5) | 600 | |||
| 7 | PZ10" | 250 | 233 | 221 | 29(31) | 1140 | |||
| 8 | PZ250 | 246 | 242 | 206 | 16(21) | 830 | |||
| 9 | PZ11"(RO275) | 277 | 260 | 250 | 20(23) | 1020 | |||
| 10 | Pz12 | 310 | 290 | 267 | 13(18) | 940 | |||
| 11 | Pz13" | 330 | 315 | 305 | 15(18) | 1050 | |||
| 12 | Pz368 (PZ14.5) | 368 | 347 | 342 | 11(15) | 940 |
Sistem Amerika
| Nomor Seri. | Nomor Barang. | Keluaran atas (inci) | Bagian atas (inci) | Dasar (inci) | Kedalaman Bersih (kedalaman total) (inci) | Kapasitas (ons) | tutup karton | tutup plastik | tutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | TA109(PZ4") | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | |||
| 2 | TO138(PZ5") | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 0.8 | 7.7 | |||
| 3 | RO165(PZ6") | 6.5 | 6 | 5.8 | 0.8 | 12 | |||
| 4 | TO170(PZ6.5") | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 1 | 13.7 | |||
| 5 | PZ7(TO195) | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 1 | 19.2 | |||
| 6 | PZ8(TO214) | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 0.8 | 20 | |||
| 7 | PZ10" | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 1.1 | 38 | |||
| 8 | PZ250 | 9.7 | 9.5 | 8.1 | 0.6 | 32.7 | |||
| 9 | PZ11"(RO275) | 10.9 | 10.2 | 9.8 | 0.8 | 34 | |||
| 10 | Pz12 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 0.5 | 37 | |||
| 11 | Pz13" | 13 | 12.4 | 12 | 0.6 | 35 | |||
| 12 | Pz368 (PZ14.5) | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 0.4 | 31.3 |
|
|
Kiat: Selain itu, Tetra Pak akan secara aktif mempromosikan penggunaan energi terbarukan melalui langkah-langkah seperti penerapan listrik ramah lingkungan dan pemasangan perangkat pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Hal ini akan lebih lanjut menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan perkantoran dan pabrik, mempromosikan desain bangunan ramah lingkungan dan pekerjaan sertifikasi, serta mengambil berbagai langkah untuk terus bergerak menuju tujuan bertahap untuk mencapai basis netralitas karbon pertama pada tahun 2025 dan basis netralitas karbon kedua pada tahun 2025. 2028. |
Tag populer: panci aluminium foil mini, produsen, pemasok, pabrik panci aluminium foil mini Cina, Panci pizza aluminium foil, Baki pizza aluminium foil, Putaran baki aluminium foil, Panci pizza aluminium sekali pakai, Panci pizza foil, Foil Pizza Tray










