|
Keluaran Atas (mm): |
|
212x149 |
|
|
Dalam Atas (mm): |
|
195x133 | |
|
Bawah (mm): |
|
174x108 | |
|
Kedalaman (termasuk pelek): |
|
40-42.5 | |
|
Kapasitas (ml): |
|
850 | |
|
Pengepakan (pcs/karton): |
|
500 | |
|
Ukuran Karton (cm): |
|
44.5x29x31.5 | |
|
Ketebalan (mm): |
0.07 |
Gram(g): |
10.5 |
|
Meteran kubus karton (m³): |
0.0407 | ||
|
Pelek: |
FC |
Tutup: |
|


Sistem Metrik
| Nomor Seri. | Nomor Barang. | Keluaran atas (mm) | Atas dalam (mm) | Dasar (mm) | Kedalaman Bersih (kedalaman total) (mm) | Kapasitas (ml) | tutup karton | tutup plastik | tutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 152x120 | 135x100 | 108x82 | 45(40) | 430ml | |||
| 2 | REC18134V | 173x136 | 157x118 | 140x100 | 39(45) | 600 | |||
| 3 | REC21144F | 212X149 | 195X133 | 174X108 | 40(42.5) | 850 ML | |||
| 4 | REC22153F | 218X152 | 202X135 | 190X125 | 31(34) | 770 ML | |||
| 5 | REC23164V | 227x160 | 207x142 | 185x121 | 35(43) | 880ml | |||
| 6 | rec22165F | 215x155 | 195x138 | 180x120 | 45(48) | 1000ml | |||
| 7 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | Ya | ||
| 8 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150 juta | Ya | ||
| 9 | REC26166F | 263X160 | 244X141 | 215X112 | 55(57.5) | 1450 juta |
Sistem Amerika
| Nomor Seri. | Nomor Barang. | Keluaran atas (inci) | Bagian atas (inci) | Dasar (inci) | Kedalaman Bersih (kedalaman total) (inci) | Kapasitas (ons) | tutup karton | tutup plastik | tutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC15124F | 6x4.7 | 5.3x3.9 | 4.3x3.2 | 1.6(1.7) | 14.3 | |||
| 2 | REC18134V | 6.8x5.4 | 6.2x4.6 | 5.5x3.9 | 1.5(1.8) | 20 | |||
| 3 | REC21144F | 8.3x5.9 | 7.7x5.2 | 6.9x4.3 | 1.6(1.7) | 28.3 | |||
| 4 | REC22153F | 8.6x6 | 8x5.3 | 7.5x4.9 | 1.2(1.3) | 25.7 | |||
| 5 | REC23164V | 8.9x6.3 | 8.1x5.6 | 7.3x4.8 | 1.4(1.7) | 29.3 | |||
| 6 | rec22165F | 8.5x6.1 | 7.7x5.4 | 7.1x4.7 | 1.8(1.9) | 33.3 | |||
| 7 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | Ya | ||
| 8 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | Ya | ||
| 9 | REC26166F | 10.4x6.3 | 9.6x5.6 | 8.5x4.4 | 2.2(2.3) | 48.3 |
|
|
Tips: "Program penyimpanan wadah minuman sangat penting untuk menjaga pasokan PET daur ulang pascakonsumen," komentar Darrel Collier, Direktur Eksekutif Asosiasi Nasional Sumber Daya Kontainer PET. “Dengan memasukkan PET daur ulang pascakonsumen ke dalam produksi botol baru, penghematan lingkungan yang signifikan dapat dicapai, sambil terus berupaya mencapai komitmen konten oleh pemilik merek terkemuka.” |

Tag populer: wadah aluminium 750 ml, produsen, pemasok, pabrik wadah aluminium 750 ml Cina, Aluminium untuk pergi wadah, Baki memasak aluminium sekali pakai, Nampan Foil Aluminium Besar, Nampan Foil Aluminium Lightweight, aksesori kue aluminium foil sedang, Baki Foil Aluminium Bulat











