|
Keluaran Atas (mm): |
|
227x177 |
|
|
Dalam Atas (mm): |
|
210x165 | |
|
Bawah (mm): |
|
195x145 | |
|
Kedalaman (termasuk pelek): |
|
38-40 | |
|
Kapasitas (ml): |
|
200/280/480 | |
|
Pengepakan (pcs/karton): |
|
1000 | |
|
Ukuran Karton (cm): |
|
80x24x66 | |
|
Ketebalan (mm): |
0.07 |
Gram(g): |
16.5 |
|
Meteran kubus karton (m³): |
0.1267 | ||
|
Pelek: |
FC |
Tutup: |
FO |


Barang-barang ini memiliki tutup foil di luar peleknya, dengan tutup plastik dan karton di dalam peleknya


Barang-barang ini memiliki tutup foil di luar peleknya, dengan tutup plastik dan karton di dalam peleknya




Sistem Metrik
| Nomor Seri. | Nomor Barang. | Keluaran atas (mm) | Atas dalam (mm) | Dasar (mm) | Kedalaman Bersih (kedalaman total) (mm) | Kapasitas (ml) | tutup karton | tutup plastik | tutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | Ya | ||
| 2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150 juta | Ya | ||
| 3 | REC23183I-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | Ya | Ya | |
| 4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | Ya | Ya | |
| 5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | Ya | ||
| 6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | Ya | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | Ya | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | Ya | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | Ya | Ya | |
| 10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000ML | Ya | Ya |
Sistem Amerika
| Nomor Seri. | Nomor Barang. | Keluaran atas (inci) | Bagian atas (inci) | Dasar (inci) | Kedalaman Bersih (kedalaman total) (inci) | Kapasitas (ons) | tutup karton | tutup plastik | tutup foil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | Ya | ||
| 2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | Ya | ||
| 3 | REC23183I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | Ya | Ya | |
| 4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | Ya | Ya | |
| 5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | Ya | ||
| 6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | Ya | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | Ya | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | Ya | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | Ya | Ya | |
| 10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | Ya | Ya |
|
|
Kiat: Pasar Saat Ini untuk Kontainer Aluminium Foil Produksi wadah alumunium foil terus berkembang. Seperti terlihat pada Gambar 35, produksi kontainer aluminium foil di Amerika Utara telah meningkat dari 172 juta pon pada tahun 1992 menjadi lebih dari 250 juta pon pada tahun 2002, peningkatan lebih dari 45% selama jangka waktu tersebut. |

Tag populer: wadah makanan takeaway aluminium foil, produsen, pemasok, pabrik wadah makanan aluminium foil takeaway Cina, 9 panci pai aluminium dengan tutup, Wadah alifo, wadah aluminium untuk dapur, wadah aluminium foil 750ml, Baki foil persegi panjang, Keluarkan wadah aluminium












