|
Keluaran Atas (mm): |
|
128 |
|
|
Dalam Atas (mm): |
|
114 | |
|
Bawah (mm): |
|
99 |
|
|
Kedalaman (termasuk pelek): |
|
50 | |
|
Kapasitas (ml): |
|
450 | |
|
Pengepakan (pcs/karton): |
|
1000 | |
|
Ukuran Karton (cm): |
|
56x27x27 | |
|
Ketebalan (mm): |
0.13 |
Gram(g): |
9.5 |
|
Meteran kubus karton (m³): |
0.0408 | ||
|
Pelek: |
FC |
Tutup: |
FS,PO |

Seri ini adalah casserole pot foil bundar dengan tutup plastik pp datar dan tutup datar foil penyegel panas foil





Sistem Metrik
| Nomor Seri. | Nomor Barang. | Keluaran atas (mm) | Atas dalam (mm) | Dasar (mm) | Kedalaman Bersih (kedalaman total) (mm) | Kapasitas (ml) | tutup karton | tutup plastik | tutup foil |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | CRO128/450 | 128 | 114 | 99 | 50 | 450 | Y | Y | |
| 2-1 | CRO140/520 | 140 | 130 | 110 | 45 | 520 | Y | Y | |
| 2-2 | CRO140/600 | 140 | 125 | 110 | 55 | 600 | Y | Y | |
| 2-3 | CRO140/725 | 140 | 124 | 107 | 70 | 725 | Y | Y | |
| 3-1 | CRO160/800 | 160 | 145 | 130 | 60 | 800 | Y | Y | |
| 3-2 | CRO160/960 | 160 | 142 | 123 | 70 | 960 | Y | Y | |
| 4-1 | CRO180/920 | 180 | 160 | 147 | 50 | 1000 | Y | Y | |
| 4-2 | CRO180/1130 | 180 | 160 | 147 | 60 | 1130 | Y | Y | |
| 4-3 | CRO180/1370 | 180 | 160 | 141 | 80 | 1370 | Y | Y | |
| 4-4 | CRO180/1700 | 180 | 160 | 140 | 97 | 1700 | Y | Y | |
| 5 | CRO197/1430 | 208x197 | 178 | 154 | 65 | 1430 | Y | Y | |
| 6 | CRO230/1050 | 230 | 210 | 190 | 40 | 1050 | Y | Y | |
| 7-1 | CRO250/2000 | 250 | 225 | 212 | 56 | 2000 | Y | Y | |
| 7-2 | CRO250/2500 | 250 | 225 | 212 | 68 | 2500 | Y | Y | |
| 7-3 | CRO250/3000 | 250 | 225 | 212 | 85 | 3000 | Y | Y | |
| 7-4 | CRO250/3500 | 250 | 225 | 212 | 100 | 3500 | Y | Y | |
| 8-1 | CRO270/3100 | 285x268 | 248 | 204 | 75 | 3100 | Y | Y | |
| 8-2 | CRO270/3500 | 285x268 | 248 | 204 | 85 | 3500 | Y | Y | |
| 8-3 | CRO270/4000 | 285x268 | 248 | 204 | 95 | 4000 | Y | Y | |
| 9-1 | CRO280/4000 | 280 | 250 | 230 | 80 | 4000 | Y | Y | |
| 9-2 | CRO280/5000 | 280 | 250 | 230 | 105 | 5000 | Y | Y |
Sistem Amerika
| Nomor Seri. | Nomor Barang. | Keluaran atas (inci) | Bagian atas (inci) | Dasar (inci) | Kedalaman Bersih (kedalaman total) (inci) | Kapasitas (ons) | tutup karton | tutup plastik | tutup foil |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
| 1 | CRO128/450 | 5 | 4.5 | 3.9 | 2 | 15 | Y | Y | |
| 2-1 | CRO140/520 | 5.5 | 5.1 | 4.3 | 1.8 | 17.3 | Y | Y | |
| 2-2 | CRO140/600 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 2.2 | 20 | Y | Y | |
| 2-3 | CRO140/725 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 2.8 | 24 | Y | Y | |
| 3-1 | CRO160/800 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 2.4 | 26 | Y | Y | |
| 3-2 | CRO160/960 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 32 | Y | Y | |
| 4-1 | CRO180/920 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2 | 33 | Y | Y | |
| 4-2 | CRO180/1130 | 7.1 | 6.3 | 5.8 | 2.4 | 37 | Y | Y | |
| 4-3 | CRO180/1370 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 45 | Y | Y | |
| 4-4 | CRO180/1700 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 3.8 | 57 | Y | Y | |
| 5 | CRO197/1430 | 8.2x7.8 | 7 | 6 | 2.6 | 47 | Y | Y | |
| 6 | CRO230/1050 | 9 | 8.3 | 7.5 | 1.6 | 35 | Y | Y | |
| 7-1 | CRO250/2000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.2 | 66 | Y | Y | |
| 7-2 | CRO250/2500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 2.7 | 83 | Y | Y | |
| 7-3 | CRO250/3000 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.3 | 100 | Y | Y | |
| 7-4 | CRO250/3500 | 9.8 | 8.9 | 8.3 | 3.9 | 116 | Y | Y | |
| 8-1 | CRO270/3100 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3 | 103 | Y | Y | |
| 8-2 | CRO270/3500 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.3 | 116 | Y | Y | |
| 8-3 | CRO270/4000 | 11.2x10.5 | 9.8 | 8 | 3.7 | 133 | Y | Y | |
| 9-1 | CRO280/4000 | 11 | 9.8 | 9 | 3.1 | 133 | Y | Y | |
| 9-2 | CRO280/5000 | 11 | 9,8 | 9 | 4.1 | 166 | Y | Y |
|
|
Kiat: Dalam pencegahan dan pengendalian epidemi, kita harus lebih memperhatikan masalah pengemasan makanan! Solusi dan pengalaman kotak makan siang aluminium foil harus dipromosikan lebih cepat! |
Tag populer: wadah aluminium foil freshee, produsen, pemasok, pabrik wadah aluminium foil freshee, Wadah parsel aluminium, menggagalkan untuk wadah hadiah, Kemasan foil untuk dibawa, produsen wadah semi kaku, foil semi kaku untuk kemasan hadiah, tutup foil semi kaku untuk kosmetik









