Wadah Parsel Aluminium
    Aluminium Parcel Container
    1
    2
    3
Wadah Parsel Aluminium

Wadah Parsel Aluminium

CRO197/1430
Wadah parsel aluminium, bulat 208x197x65mm, 1430ml
Kirim permintaan
Deskripsi

Keluaran Atas (mm):

p20240220171224290d5

208x197

Dalam Atas (mm):

p2024022017122400dd1

178

Bawah (mm):

p20240220171225e66c4

154

Kedalaman (termasuk pelek):

p202402201712252beac

65

Kapasitas (ml):

p20240220171226a4ce6

1430

Pengepakan (pcs/karton):

p20240220171226cd5cb

500

Ukuran Karton (cm):

p20240220171225cbac1

43x31x41

Ketebalan (mm):

0.15

Gram(g):

24

Meteran kubus karton (m³):

0.0546    

Pelek:

FC

Tutup:

FS,PO

 

02936d06-98fc-4a38-a235-34f13457ec95

 

Anda mungkin juga tertarik dengan ukuran lain, seri ini adalah casserole panci foil bulat dengan tutup plastik pp datar dan tutup datar foil penyegel panas foil

 

product-750-750
product-750-750
product-750-750
product-1210-800
product-1210-800
 

 

Sistem Metrik

 

Nomor Seri. Nomor Barang. Keluaran atas (mm) Atas dalam (mm) Dasar (mm) Kedalaman Bersih (kedalaman total) (mm) Kapasitas (ml) tutup karton tutup plastik tutup foil
    p20240220171224290d5 p2024022017122400dd1 p20240220171225e66c4

p202402201712252beac

p20240220171226a4ce6      
1 CRO128/450 128 114 99 50 450   Y Y
2-1 CRO140/520 140 130 110 45 520   Y Y
2-2 CRO140/600 140 125 110 55 600   Y Y
2-3 CRO140/725 140 124 107 70 725   Y Y
3-1 CRO160/800 160 145 130 60 800   Y Y
3-2 CRO160/960 160 142 123 70 960   Y Y
4-1 CRO180/920 180 160 147 50 1000   Y Y
4-2 CRO180/1130 180 160 147 60 1130   Y Y
4-3 CRO180/1370 180 160 141 80 1370   Y Y
4-4 CRO180/1700 180 160 140 97 1700   Y Y
5 CRO197/1430 208x197 178 154 65 1430   Y Y
6 CRO230/1050 230 210 190 40 1050   Y Y
7-1 CRO250/2000 250 225 212 56 2000   Y Y
7-2 CRO250/2500 250 225 212 68 2500   Y Y
7-3 CRO250/3000 250 225 212 85 3000   Y Y
7-4 CRO250/3500 250 225 212 100 3500   Y Y
8-1 CRO270/3100 285x268 248 204 75 3100   Y Y
8-2 CRO270/3500 285x268 248 204 85 3500   Y Y
8-3 CRO270/4000 285x268 248 204 95 4000   Y Y
9-1 CRO280/4000 280 250 230 80 4000   Y Y
9-2 CRO280/5000 280 250 230 105 5000   Y Y

 

Sistem Amerika

 

Nomor Seri. Nomor Barang. Keluaran atas (inci) Bagian atas (inci) Dasar (inci) Kedalaman Bersih (kedalaman total) (inci) Kapasitas (ons) tutup karton tutup plastik tutup foil
    p20240220171224290d5 p2024022017122400dd1 p20240220171225e66c4

p202402201712252beac

p20240220171226a4ce6      
1 CRO128/450 5 4.5 3.9 2 15   Y Y
2-1 CRO140/520 5.5 5.1 4.3 1.8 17.3   Y Y
2-2 CRO140/600 5.5 4.9 4.3 2.2 20   Y Y
2-3 CRO140/725 5.5 4.9 4.2 2.8 24   Y Y
3-1 CRO160/800 6.3 5.7 5.1 2.4 26   Y Y
3-2 CRO160/960 6.3 5.6 4.8 2.8 32   Y Y
4-1 CRO180/920 7.1 6.3 5.8 2 33   Y Y
4-2 CRO180/1130 7.1 6.3 5.8 2.4 37   Y Y
4-3 CRO180/1370 7.1 6.3 5.6 3.1 45   Y Y
4-4 CRO180/1700 7.1 6.3 5.5 3.8 57   Y Y
5 CRO197/1430 8.2x7.8 7 6 2.6 47   Y Y
6 CRO230/1050 9 8.3 7.5 1.6 35   Y Y
7-1 CRO250/2000 9.8 8.9 8.3 2.2 66   Y Y
7-2 CRO250/2500 9.8 8.9 8.3 2.7 83   Y Y
7-3 CRO250/3000 9.8 8.9 8.3 3.3 100   Y Y
7-4 CRO250/3500 9.8 8.9 8.3 3.9 116   Y Y
8-1 CRO270/3100 11.2x10.5 9.8 8 3 103   Y Y
8-2 CRO270/3500 11.2x10.5 9.8 8 3.3 116   Y Y
8-3 CRO270/4000 11.2x10.5 9.8 8 3.7 133   Y Y
9-1 CRO280/4000 11 9.8 9 3.1 133   Y Y
9-2 CRO280/5000 11 9,8 9 4.1 166   Y Y

 

product-133-131

Kiat:

Dalam pencegahan dan pengendalian epidemi, kita harus lebih memperhatikan masalah pengemasan makanan! Solusi dan pengalaman kotak makan siang aluminium foil harus dipromosikan lebih cepat!
Kotak makan siang dan piring aluminium foil makanan Cina yang umum memiliki skenario aplikasi yang lebih luas dan kasus yang sukses, termasuk Beijing/Shanghai Auto Show, Shanghai Disney, dll.

Tag populer: wadah parsel aluminium, produsen, pemasok, pabrik wadah parsel aluminium Cina, Pan aluminium casserole, container foil, Kemasan foil untuk dibawa, Wadah foil aluminium segar, kemasan panas yang disegel untuk wadah roti, tutup foil semi kaku untuk kosmetik